Imagem ilustrativa
Resumo da Carteira de Investimento
Tipo Instrumento
Tipo de Instrumento Transferegov DB Gestores FGTS MCMV BNDES TOTAL
Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Total
Termo de fomento 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
Contrato de empréstimo 0 0 0 0 226 2.243 0 0 0 140 230 3.023 3.253
Convênio 11 65 0 0 0 0 0 0 0 0 11 65 76
Contrato Minha Casa Minha Vida 0 0 0 0 0 0 2.520 15.641 0 0 2.520 15.641 18.161
Contrato de repasse 8.567 39.337 72 73.875 0 0 0 0 0 0 8.639 113.212 121.851
Termo de compromisso 883 91 672 1.422 408 2.266 0 0 28 301 2.001 4.570 6.571
SUBTOTAL 9.463 39.496 744 75.297 634 4.509 2.520 15.641 28 441 13.403 136.514 149.917
TOTAL 48.959 76.041 5.143 18.161 469 13.403 136.514 149.917
Imagem ilustrativa
Resumo da Carteira de Investimento
Secretaria
Secretaria Transferegov DB Gestores FGTS MCMV BNDES TOTAL
Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Total
NÃO INFORMADA 0 11 0 4 0 0 0 0 0 0 0 15 15
SNP 370 169 315 7.127 69 323 0 0 0 0 754 7.714 8.468
NÃO INFORMADA 55 98 0 1.353 0 0 0 0 1 0 56 1.451 1.507
SNDUM 531 370 0 393 19 4 0 0 0 0 550 767 1.317
SNSA 829 920 347 21.519 348 2.940 0 0 27 441 1.558 26.441 27.999
SEMOB 7.648 37.381 44 29.108 162 1.017 0 0 0 0 7.861 67.737 75.598
SNH 30 545 38 15.793 36 225 2.520 15.641 0 0 2.624 32.387 35.011
FUNASA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
SUBTOTAL 9.463 39.496 744 75.297 634 4.509 2.520 15.641 28 441 13.403 136.514 149.917
TOTAL 48.959 76.041 5.143 18.161 469 13.403 136.514 149.917
Imagem ilustrativa
Resumo da Carteira de Investimento
Situação Contrato
Situação Contrato Transferegov DB Gestores FGTS MCMV BNDES TOTAL
Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Total
Cancelado ou Distratado 0 8.779 0 34.553 0 589 0 501 0 53 0 45.556 45.556
Contratado - Concluído 0 30.487 0 40.740 0 3.920 0 15.140 0 327 0 90.662 90.662
Contratado - Em Prestação de Contas 628 0 18 0 0 0 0 0 0 0 646 0 646
Contratado - Em TCE 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Contratado - Liminar 161 0 4 0 0 0 0 0 0 0 165 0 165
Contratado - Normal 5.878 0 705 0 629 0 2.520 0 27 38 9.773 38 9.811
Contratado - Suspensiva 2.686 0 17 0 5 0 0 0 1 0 2.709 0 2.709
Contratado - Suspensiva e Liminar 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110
Em Contratação 0 228 0 1 0 0 0 0 0 23 0 252 252
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SUBTOTAL 9.463 39.496 744 75.297 634 4.509 2.520 15.641 28 441 13.403 136.514 149.917
TOTAL 48.959 76.041 5.143 18.161 469 13.403 136.514 149.917
Avatar
Propostas 2023
Consulta

Este formulário permite que você filtre as propostas cadastradas selecionando as opções de filtro ou todas as propostas caso não selecione nenhum filtro. Nesse caso será disponibilizado uma lista de proposta com base nos parâmetros selecionados.