Imagem ilustrativa
Resumo da Carteira de Investimento
Tipo Instrumento
Tipo de Instrumento Transferegov DB Gestores FGTS MCMV BNDES TOTAL
Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Total
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 415
Termo de fomento 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
Contrato de empréstimo 0 0 0 2 596 4.671 0 0 29 441 633 5.776 6.409
Convênio 9 54 0 0 0 0 0 0 0 0 9 54 63
Termo de colaboração 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Contrato Minha Casa Minha Vida 0 0 0 0 0 0 2.799 15.735 0 0 2.799 15.735 18.534
Contrato de repasse 7.228 36.270 45 73.309 0 0 0 0 0 0 7.273 109.579 116.852
Termo de compromisso 2.311 73 581 1.512 0 0 0 0 0 0 2.899 2.047 4.946
SUBTOTAL 9.575 36.397 626 74.823 596 4.671 2.799 15.735 29 441 13.640 133.606 147.246
TOTAL 45.972 75.449 5.267 18.534 470 13.640 133.606 147.246
Imagem ilustrativa
Resumo da Carteira de Investimento
Secretaria
Secretaria Transferegov DB Gestores FGTS MCMV BNDES TOTAL
Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Total
NÃO INFORMADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 415
SNP 376 127 287 7.154 68 325 0 0 0 0 732 7.700 8.432
NÃO INFORMADA 12 20 0 1.182 0 0 0 0 0 0 12 1.202 1.214
SNDUM 518 354 0 393 16 8 0 0 0 0 534 755 1.289
SNSA 1.034 539 293 21.561 327 2.974 0 0 28 436 1.689 26.130 27.819
SEMOB 6.395 34.865 28 28.727 144 1.139 0 0 1 2 6.575 64.964 71.539
SNH 1.240 490 18 15.806 41 225 2.799 15.735 0 3 4.098 32.438 36.536
FUNASA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
SUBTOTAL 9.575 36.397 626 74.823 596 4.671 2.799 15.735 29 441 13.640 133.606 147.246
TOTAL 45.972 75.449 5.267 18.534 470 13.640 133.606 147.246
Imagem ilustrativa
Resumo da Carteira de Investimento
Situação Contrato
Situação Contrato Transferegov DB Gestores FGTS MCMV BNDES TOTAL
Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Ativos Inativo Total
Cancelado ou Distratado 0 4.309 0 33.482 0 757 0 518 0 53 0 40.607 40.607
Contratado - Concluído 0 32.032 0 40.838 0 3.913 0 15.209 0 327 0 92.369 92.369
Contratado - Em Prestação de Contas 457 0 8 0 0 0 0 0 0 0 465 0 465
Contratado - Em TCE 0 1 0 501 0 0 0 0 0 0 0 503 503
Contratado - Liminar 166 0 3 0 0 0 0 0 0 0 169 0 169
Contratado - Normal 5.627 0 601 0 581 0 2.799 0 28 38 9.651 38 9.689
Contratado - Suspensiva 3.229 0 14 0 15 0 0 0 1 0 3.259 0 3.259
Contratado - Suspensiva e Liminar 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96
Em Contratação 0 51 0 0 0 0 0 0 0 23 0 74 74
0 4 0 2 0 1 0 8 0 0 0 15 15
SUBTOTAL 9.575 36.397 626 74.823 596 4.671 2.799 15.735 29 441 13.640 133.606 147.246
TOTAL 45.972 75.449 5.267 18.534 470 13.640 133.606 147.246
Avatar
Propostas 2023
Consulta

Este formulário permite que você filtre as propostas cadastradas selecionando as opções de filtro ou todas as propostas caso não selecione nenhum filtro. Nesse caso será disponibilizado uma lista de proposta com base nos parâmetros selecionados.